Codice campo | Numero campo | Descrizione campo | codice | routine | scadenza |
---|---|---|---|---|---|
F 1/0 | 1 | numero operai previdenziale | |||
F 1/0 | 2 | nunero operai solidarietà | |||
F 1/0 | 3 | numero operai s.s.n | |||
F | 4 | L I B E R O - ex-tipo contratto di inserimento | |||
F 1/0 | 5 | tempo operai previdenziale | |||
F 1/0 | 6 | tempo operai solidarietà | |||
F 1/0 | 7 | tempo operai s.s.n | |||
F | 8 | progressivo numero mensilità retribuite ai fini fiscali | |||
F 1/0 | 9 | imponibile operai previdenziale | |||
F 1/0 | 10 | imponibile operai s.s.n | |||
F 1/0 | 11 | imponibile operai cassa edile | |||
F 1/0 | 12 | imponibile operai contributi minori | |||
F 1/78 | 13 | giorni operai cfl.trasf. B (O15) | |||
F 2/78 | 14 | giorni impiegati cfl.trasf. B (Y15) | |||
F 1/0 | 15 | imponibile operai reale malattia | |||
F 1/0 | 16 | imponibile operai reale | |||
F 2/0 | 17 | numero impiegati previdenziale | |||
F 2/0 | 18 | numero impiegati quota eccedente tetto i.v.s | |||
19 | numero mesi retribuiti fiscali del mese in elaborazione - RS02MES | ||||
F | 20 | % partime da mensile dipendente | |||
F 2/0 | 21 | tempo impiegati previdenziale | |||
F 2/0 | 22 | giorni impiegati quota eccedente tetto i.v.s. | |||
23 | Recupero fondo garanzia tfr del mese x versamenti a f.p.c. e tesoreria | ||||
F | 24 | progressivo numero mensilità retribuite ai fini previdenziali | |||
F 2/0 | 25 | imponibile impiegati previdenziale | |||
O | 26 | Incentivo Garanzia Giovani :recupero | M301 | ||
F 2/0 | 27 | imponibile impiegati cassa edile | |||
F 2/0 | 28 | imponibile impiegati contributi minori | |||
F 4/5 | 29 | Voce x apprendisti: 1=FT 2=PT x (428='4') | |||
F 4/5 | 30 | Voce x apprendisti: 1=A 2=B 3=C 4=D x (428='4') | |||
F 2/0 | 31 | imponibile impiegati reale malattia | |||
F 2/0 | 32 | imponibile impiegati reale | |||
F 3/0 | 33 | numero dirigenti previdenziale | |||
34 | Centro Funzionale del dipendente | ||||
F 3/0 | 35 | numero dirigenti previndai | |||
F 3/0 | 36 | numero dirigenti fasibesussonegri | |||
37 | Centro Direttivo del dipendente | ||||
F 3/0 | 38 | tempo dirigenti previdenziale | |||
F 3/0 | 39 | Anno decorrenza qualifica livello | |||
40 | numero viaggiatori solidarietà | ||||
41 | Contribuzione aggiuntiva sindacalisti a.3.c.5 DL.16/09/96 n.564 | AS00 | |||
F 3/0 | 42 | imponibile dirigenti previndai II | |||
F 3/0 | 43 | imponibile dirigenti sist.pension.0 previdenziale | |||
44 | giorni viaggiatori solidarietà | ||||
F 3/1 | 45 | Numero dirigenti new 2003 ptime (900S) | |||
46 | Imponibile viaggiatori solidarietà | ||||
F 3/1 | 47 | ore dirigenti new 2003 ptime (900S) | |||
F 3/0 | 48 | imponibile dirigenti previndai I | |||
F 3/1 | 49 | Imponibile dirigenti 2003 ptime (900S) | |||
F 3/0 | 50 | imponibile dirigenti sist.pension.0 reale inpdai | |||
F 4/5 | 51 | Voce x apprendisti: 1=10% 2=1,5% 3=3% 6=J x (428='4') | |||
F 5/0 | 52 | Contributo fondo prestazioni apprendisti ceav | |||
F | 53 | Anno di assunzione del dipendente (alterato da indicatore di prima nomina o "Data decorrenza qualifica" per dirigenti). | |||
SCAU 5 | 54 | Numero apprendisti operai soggetti 10% scau | |||
SCAU 5 | 55 | Numero apprendisti operai non soggetti scau | |||
SCAU 5 | 56 | L I B E R O - ex-Settimane apprendisti operai | |||
SCAU 5 | 57 | Imponibile apprendisti operai non soggetti | |||
SCAU 5 | 58 | Imponibile apprendisti operai soggetti 10% | |||
F 5/0 | 59 | imponibile apprendisti operai cassa edile | |||
I | 60 | Codice Fondo Assistenza da anagrafica azienda | |||
61 | mese di assunzione del dipendente | ||||
62 | giorno di assunzione del dipendente | ||||
F 4 | 63 | Numero apprendisti impiegati | |||
F 4 | 64 | Giorni apprendisti impiegati | |||
65 | Incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati L.191/2009 (DISO) | ||||
66 | Tipo lavoratore interinale da P.1.1. | ||||
F | 67 | ubicazione azienda : 0 = centro/nord 1 = mezzogiorno |
|||
F | 68 | Saldo anno precedente + acconto anno corrente contributi associativi Inail | |||
69 | Sommatoria imponibile previd. dei mesi precedenti (428='8'). Imponibile previd. mese azienda (428='9') | ||||
F | 70 | Imponibile premio decontribuito D.L. 50/2017 | |||
71 | Esonero contributi L208/2015 :recupero | M305 | |||
F | 72 | Importo contributi premio decontribuito D.L. 50/2017 | |||
F 4/0 | 73 | imponibile apprendisti impiegati cassa edile | |||
74 | Arretrati trattenute pensionati | T300 | |||
F | 75 | Giornalisti: Numero pubblicisti part-time | |||
F | 76 | Giornalisti: Imponibile Numero pubblicisti part-time | |||
F | 77 | Numero dipendenti occupati da P.1.7. per azienda da (428='8') | |||
F | 78 | L I B E R O | |||
F 6/0 | 79 | numero lavoratori a domicilio previdenziale | |||
F 6/21 | 80 | numero lavoratori a domicilio L.407/90 rid.50% (658) | |||
F | 81 | L I B E R O | |||
82 | Congedo parentale Donne vittime di violenza | L064 | |||
F 6/0 | 83 | tempo lavoratori a domicilio previdenziale | |||
F 6/21 | 84 | giorni lavoratori a domicilio L.407/90 rid.50% (658) | |||
F | 85 | L I B E R O | |||
86 | Tipo bonus Garanzia Giovani da anagrafica dipendente | ||||
F 6/0 | 87 | imponibile lavoratori a domicilio previdenziale | |||
F | 88 | L I B E R O | |||
F | 89 | L I B E R O | |||
F 6/21 | 90 | imponibile lavoratori a domicilio L.407/90 rid.50% (658) | |||
F | 91 | Soggetto fondo malattia portieri : 1 = si 0 = no |
|||
F | 92 | indennità da istituti per prestaz.mutualist.(mal.mat.inf.ecc..) | |||
F 6/0 | 93 | imponibile lavoratori a domicilio reale malattia | |||
F 6/0 | 94 | imponibile lavoratori a domicilio reale | |||
F 7/0 | 95 | numero intermedi previdenziale | |||
F 7/29 | 96 | numero intermedi mobilità tempo determinato | |||
97 | indicatore dipendente tempo determinato da mensile | ||||
F | 98 | tipo intermedi 0 = compresi operai : 1 = compresi impiegati 10 = separati operai 11 = separati impiegati |
|||
F 7/0 | 99 | tempo intermedi previdenziale | |||
F 7/29 | 100 | tempo intermedi mobilità tempo determinato | |||
F 4 | 101 | Imponibile apprendisti impiegati | |||
F | 102 | Norma premiale cassa edile da P.1.5. | |||
F 7/0 | 103 | imponibile intermedi previdenziale | |||
F 7/29 | 104 | imponibile intermedi mobilità tempo determinato | |||
F | 105 | % Contributi A.P.E. cassa edile da P.1.5. | |||
F | 106 | L I B E R O | |||
107 | L I B E R O - Importo cig solidarietà (G601G602G603) | ||||
108 | L I B E R O - Ratei cig insolidarietà (F501) | ||||
F 7/0 | 109 | imponibile intermedi malattia reale | |||
F | 110 | Anno assunzione reale dipendente | |||
F 8/0 | 111 | numero viaggiatori o piazzisti previdenziale | |||
112 | L I B E R O - Ratei cig in solidarietà di competenza da 2014 .E' un di cui del campo 108 (F503) | ||||
F 5 | 113 | numero apprendisti operai | |||
F | 114 | numero cedolino | |||
F 8/0 | 115 | tempo viaggiatori o piazzisti previdenziale | |||
F 5 | 116 | giorni apprendisti operai | |||
F 5 | 117 | imponibile apprendisti operai | |||
F | 118 | numero dipendenti fdo sostegno del reddito | |||
F 8/0 | 119 | imponibile viaggiatori o piazzisti previdenziale | |||
F 3/0 | 120 | numero dirigenti minatori (Tipo lavor.emens=M) (K600) | |||
F 3/0 | 121 | giorni dirigenti minatori (Tipo lavor.emens=M) (K600) | |||
F 3/0 | 122 | imponibile dirigenti minatori (Tipo lavor.emens=M) (K600) | |||
O | 123 | Studi profess.: importo Cassa Assist.Sanit.Supplementare | |||
F | 124 | imponibile fondo sostegno del reddito (M101) | |||
F 8/0 | 125 | imponibile viaggiatori o piazzisti reale malattia | |||
F 8/0 | 126 | imponibile viaggiatori o piazzisti reale | |||
F 1/1 | 127 | numero operai parttime | |||
F | 128 | Fondo assistenza sanitaria 1 : quota iscrizione (FASCHIM) | |||
F | 129 | Fasi: versamento integrativo disoccupazione | |||
F | 130 | Fasi: n.dipendenti fdo integrativo disoccupazione | |||
F 1/1 | 131 | ore operai parttime | |||
F 7/28 | 132 | n. intermedi p.time mobil.t.indeterm.L.223/91 | |||
F 1/1 | 133 | giorni operai parttime | |||
F 7/28 | 134 | giorni intermedi p.time mobil.t.indeterm.L.223/91 | |||
F 1/1 | 135 | imponibile operai parttime | |||
F 7/28 | 136 | ore intermedi p.time mobil.t.indeterm.L.223/91 | |||
F 7/28 | 137 | impon. intermedi p.time mobil.t.indeterm.L.223/91 | |||
I | 138 | L I B E R O - ex-CIG in deroga aziende plurilocalizzate in deroga (G808) | G808 | ||
I | 139 | L I B E R O - ex-CIG in deroga aziende plurilocalizzate 2 periodo (G809) | G809 | ||
I | 140 | L I B E R O - ex-Numero ore c.i.g. straordinaria in deroga (GF02) | |||
F 1/1 | 141 | imponibile operai parttime reale malattia | |||
F 1/1 | 142 | imponibile operai parttime reale | |||
F 1/2 | 143 | numero operai agricoli tempo determinato part-time | |||
F 1/12 | 144 | numero operai agricoli tempo determinato over 50 | |||
F 1/12 | 145 | imponibile operai agricoli tempo determinato over 50 | |||
F | 146 | Giorni in forza del dipendente nel mese in 30_esimi | |||
F 1/2 | 147 | tempo operai agricoli tempo determinato part-time | |||
F 1/13 | 148 | numero operai agricoli tempo determinato over 50 part time | |||
F 1/13 | 149 | imponibile operai agricoli tempo determinato over 50 part time | |||
F 2/1 | 150 | Numero impiegati parttime quota eccedente tetto i.v.s. | |||
F 1/2 | 151 | Imponibile operai agricoli tempo determinato part-time | |||
152 | Importo dipendenti marittimi restituzione riduzione 2,00% 2022 ( confluito in R900) | ex-M042 | |||
153 | Imponibile dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2023 | L094 | |||
154 | Importo dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2023 | L094 | |||
F | 155 | importo versato fdo sostegno al reddito | |||
F | 156 | dipendente iscritto Previndai | |||
I | 157 | Indicatore percentuale contributi apprendista in elaboraz.da P.1.2 | |||
F | 158 | Somme assistenza sanitaria | |||
F 2/1 | 159 | numero impiegati parttime | |||
160 | INPGI: Importo dipendenti soggetti riduzione 0,80% 2022 | ||||
161 | Imponible dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2022 13-ima mensile | L095 | |||
162 | Importo dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2022 13-ima mensile | L095 | |||
F 2/1 | 163 | ore impiegati parttime | |||
F 1/9 | 164 | Imponibile dipendenti marittimi restituzione riduzione 2,00% 2022 (confluito in R900) | ex-M042 | ||
F 2/1 | 165 | giorni impiegati parttime | |||
F 1/9 | 166 | L I B E R O - ex-Giorni ex apprendisti operai soggetti scau | |||
F 2/1 | 167 | imponibile impiegati parttime | |||
F 1/9 | 168 | L I B E R O - ex-Imponibile ex apprendisti operai soggetti scau | |||
169 | L I B E R O | ex - M161 | |||
170 | Indicatore di applicazione riduzioni inail agricoli da anagrafica azienda | ||||
F 2/1 | 171 | Giorni impiegati parttime quota eccedente tetto i.v.s. | |||
172 | Differenza contributo Inail per Inpgi - ex-Imponibile previden.mobilità t.indeterminato Inpgi | ||||
F 2/1 | 173 | imponibile impiegati parttime malattia | |||
F 3/1 | 174 | imponibile impiegati parttime reale | |||
F 2/2 | 175 | numero impiegati contr.formaz.lavoro previdenziale | |||
I | 176 | Imponbile dipendenti soggetti 6% 2023 - ex-Arretrati incentivo Garanzia Giovani recuperato nel mese | L094 | ||
I | 177 | Importo dipendenti soggetti 6% 2023 - Importo incentivo Garanzia Giovani recuperato nel mese | L094 | ||
178 | Bonus 200€ 2022 | L031 | |||
F 2/2 | 179 | tempo impiegati contr.formaz.lavoro previdenziale | |||
5 | 180 | numero apprendisti quota eccedente tetto i.v.s. | 598 | ||
5 | 181 | giorni apprendisti quota eccedente tetto i.v.s. | 598 | ||
5 | 182 | imponibile apprendisti quota eccedente tetto i.v.s. | 598 | ||
F 2/2 | 183 | imponibile impiegati contr.formaz.lavoro previdenziale | |||
I | 184 | Imponible dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2022 13-ima annuale | L094 | ||
I | 185 | Importo dipendenti soggetti riduzione 2,00% 2022 13-ima annuale | L094 | ||
I | 186 | Contributo x licenziamento dipendenti a tempo indeterminato | M400 | ||
187 | Codice reparto del dipendente (da P.1.2 o P.1.1.) | ||||
188 | Tipo costo del dipend.: 1 = diretto 2 = indir. 3 = generale |
||||
06/78 | 189 | Numero Lavoranti a domicilio over 50 o donne | 655 | ||
06/78 | 190 | Giorni Lavoranti a domicilio over 50 o donne | 655 | ||
F 9/0 | 191 | numero infermieri Enpapi | |||
F 9/0 | 192 | giorni infermieri Enpapi | |||
193 | Contributi infortuni Co.Co.Co. Inpgi (6 € mese) | ||||
F 9/0 | 194 | imponibile infermieri Enpapi | |||
195 | L I B E R O - ex-Giorni dipendenti mobilità t.indeterminato L.223/91 Inpgi | ||||
F 1/9 | 196 | numero operai ex L.56 previdenziale | |||
F 1/9 | 197 | giorni operai ex L.56 previdenziale | |||
F 2/1 | 198 | Imponibile impiegati parttime quota eccedente tetto i.v.s. | |||
F 1/9 | 199 | imponibile operai ex L.56 previdenziale | |||
06/78 | 200 | Imponibile Lavoranti a domicilio over 50 o donne | 655 | ||
F 2/9 | 201 | numero impiegati ex L.56 previdenziale | |||
F 2/9 | 202 | giorni impiegati ex L.56 previdenziale | |||
203 | Recupero ASPI Traformazione tempo indeterminato | L810 | |||
F 2/9 | 204 | imponibile impiegati ex L.56 previdenziale | |||
F 12/84 | 205 | Num.port.cigs assunti con L236/93 o a.13 c.2c L80/05 (1M4) | |||
F 8/1 | 206 | numero viaggiatori-piazzisti ptime (800S) | |||
F 8/1 | 207 | ore viaggiatori-piazzisti ptime (800S) | |||
F 8/1 | 208 | giorni viaggiatori-piazzisti ptime (800S) | |||
F 8/1 | 209 | imponibile viaggiatori-piazzisti ptime previdenziale | |||
F 8/1 | 210 | imponibile viaggiatori-piazzisti ptime malat.reale | |||
211 | imponibile riduzione 3% - 2023 | L098 | 12/23 | ||
F 2/10 | 212 | Importo riduzione 3% - 2023 - | L098 | 12/23 | |
F 2/10 | 213 | Imponibile riduzione 3% - 2023 - 13ma | L099 | 12/23 | |
F 2/10 | 214 | Importo riduzione 3% - 2023 - 13ma | L099 | 12/23 | |
F 12/84 | 215 | Gio.port.cigs assunti con L236/93 o a.13 c.2c L80/05 (1M4) | |||
F 1/10 | 216 | Imponibile riduzione 3% - 2023 - rateo13ma | L100 | 12/23 | |
F 1/10 | 217 | Importo riduzione 3% - 2023 - rteo 13ma | L100 | 12/23 | |
F 1/10 | 218 | L I B E R O - ex-giorni operai ex L.56 ptime previdenziale | |||
F 1/10 | 219 | L I B E R O - ex-imponibile operai ex L.56 ptime previdenziale | |||
F 12/84 | 220 | Imp.port.cigs assunti con L236/93 o a.13 c.2c L80/05 (1M4) | |||
F 1/5 | 221 | numero operai c.f.l. ptime | |||
F 1/5 | 222 | ore operai c.f.l. ptime previdenziale | |||
F 1/5 | 223 | giorni operai c.f.l. ptime previdenziale | |||
F 1/5 | 224 | imponibile operai c.f.l. ptime previdenziale | |||
225 | Campo RA21SW1 disponibile 1 | ||||
F 2/5 | 226 | numero impiegati c.f.l. ptime | |||
F 2/5 | 227 | ore impiegati c.f.l. ptime | |||
F 2/5 | 228 | giorni impiegati c.f.l. ptime | |||
F 2/5 | 229 | imponibile impiegati c.f.l. ptime previdenziale | |||
230 | SCAU : Importo incentivo recuperato nel mese | ||||
F | 231 | numero dipendenti extracomunitari (X000) | |||
F 1/27 | 232 | imp.previden. mobil.t.indeterm.L.52/98 operai | |||
F 2/27 | 233 | imp.previden. mobil.t.indeterm.L.52/98 impiegati | |||
234 | numero cuaf assicurazioni impiegati (2T4) | ||||
235 | tempo cuaf assicurazioni impiegati (2T4) | ||||
236 | imponibile cuaf assicurazioni impiegati (2T4) | ||||
237 | Fondo assistenza sanitaria 1 : dipendente | ||||
238 | Fondo assistenza sanitaria 1 : azienda | ||||
239 | anno in elaborazione | ||||
240 | mensilità in elaborazione | ||||
241 | mensilità supplementare | ||||
242 | anno inizio mensilità | ||||
243 | mese inizio mensilità | ||||
244 | giorno inizio mensilità | ||||
245 | anno fine mensilità | ||||
246 | mese fine mensilità | ||||
247 | giorno fine mensilità | ||||
248 | tipo azienda | ||||
249 | centro di costo dipendente mensile | ||||
250 | codice contabile dipendente mensile | ||||
251 | codice qualifica dipendente mensile | ||||
252 | codice sottoqualifica dipendente mensile | ||||
253 | codice sgravio dipendente mensile | ||||
254 | codice tabella cassa edile dipendente mensile | ||||
255 | indicatore posizione INAIL dipendente mensile | ||||
256 | dipendente in contratto di solidarietà | ||||
257 | dipendente a part-time | ||||
258 | dipendente stagionale | ||||
259 | dipendente pensionato | ||||
260 | status dipendente | ||||
261 | paga mensile oraria giornaliera | ||||
262 | tempi a giorni o ore | ||||
263 | Imponibile previdenziale FASC - EX-imponibile sgravio | ||||
264 | anno data licenziamento | ||||
265 | mese data licenziamento | ||||
266 | giorno data licenziamento | ||||
267 | conguaglio di fine anno | ||||
268 | conguaglio di licenziamento | ||||
269 | livello voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
270 | codice voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
271 | tempo voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
272 | valore unitario voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
273 | importo voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
274 | indic./percent. voce (da voce contributi o da tabella) | ||||
275 | imponibile (da voce contributi) data 1 (da voce di cedolino) |
||||
276 | numero dipendente (da voce contributi) data 2 ( da voce di cedolino) |
||||
277 | indicatore disponibile 1 da anagrafica dipendente 1 = straord.a TFR 2 = trasferte a TFR 3 = str.e trasf.a TFR |
||||
278 | indicatore disponibile 2 da anagrafica dipendente dipendente straniero o italiano all'estero |
||||
279 | indicatore disponibile 3 da anagrafica dipendente rivalsa inail |
||||
280 | indicatore disponibile 4 da anagrafica dipendente (paga con mese sfasato/precedente) | ||||
281 | indicatore disponibile 5 da anagrafica dipendente qualifica cassa edile |
||||
282 | indicatore disponibile 6 da anagrafica dipendente | ||||
283 | indicatore disponibile 7 da anagrafica dipendente | ||||
284 | Indicatore "Dipendente soggetto a FASI " da anagrafica dipendente | ||||
285 | indicatore disponibile 9 da anagrafica dipendente | ||||
286 | indicatore disponibile 10 da anagrafica dipendente | ||||
287 | percentuale disponibile 1 da anagrafica dipendente percentuale trattenute sindacali |
||||
288 | percentuale disponibile 2 da anagrafica dipendente | ||||
289 | percentuale disponibile 3 da anagrafica dipendente | ||||
290 | percentuale disponibile 4 da anagrafica dipendente | ||||
291 | percentuale disponibile 5 da anagrafica dipendente | ||||
292 | percentuale disponibile 6 da anagrafica dipendente | ||||
293 | percentuale disponibile 7 da anagrafica dipendente | ||||
294 | percentuale disponibile 8 da anagrafica dipendente | ||||
295 | percentuale disponibile 9 da anagrafica dipendente | ||||
296 | percentuale disponibile 10 da anagrafica dipendente | ||||
297 | importo disponibile 1 da anagrafica dipendente | ||||
298 | importo disponibile 2 da anagrafica dipendente | ||||
299 | importo disponibile 3 da anagrafica dipendente | ||||
300 | importo disponibile 4 da anagrafica dipendente | ||||
301 | importo disponibile 5 da anagrafica dipendente | ||||
302 | importo disponibile 6 da anagrafica dipendente | ||||
303 | importo disponibile 7 da anagrafica dipendente | ||||
304 | importo disponibile 8 da anagrafica dipendente | ||||
305 | importo disponibile 9 da anagrafica dipendente | ||||
306 | importo disponibile 10 da anagrafica dipendente | ||||
307 | importo disponibile 1 da progressivi dipendente | ||||
308 | importo disponibile 2 da progressivi dipendente | ||||
309 | importo disponibile 3 da progressivi dipendente | ||||
310 | importo disponibile 4 da progressivi dipendente | ||||
311 | importo disponibile 5 da progressivi dipendente | ||||
312 | importo disponibile 6 da progressivi dipendente | ||||
313 | importo disponibile 7 da progressivi dipendente | ||||
314 | importo disponibile 8 da progressivi dipendente | ||||
315 | importo disponibile 9 da progressivi dipendente | ||||
316 | importo disponibile 10 da progressivi dipendente | ||||
317 | tempo disponibile 1 da progressivi dipendente | ||||
318 | tempo disponibile 2 da progressivi dipendente | ||||
319 | tempo disponibile 3 da progressivi dipendente | ||||
320 | tempo disponibile 4 da progressivi dipendente | ||||
321 | tempo disponibile 5 da progressivi dipendente | ||||
322 | tempo disponibile 6 da progressivi dipendente | ||||
323 | tempo disponibile 7 da progressivi dipendente | ||||
324 | tempo disponibile 8 da progressivi dipendente | ||||
325 | tempo disponibile 9 da progressivi dipendente | ||||
326 | tempo disponibile 10 da progressivi dipendente | ||||
327 | importo disponibile 1 da anagrafica azienda valore giornaliero mensa convenzionale |
||||
328 | importo disponibile 2 da anagrafica azienda importo premio annuale |
||||
329 | importo disponibile 3 da anagrafica azienda | ||||
330 | importo disponibile 4 da anagrafica azienda | ||||
331 | importo disponibile 5 da anagrafica azienda | ||||
332 | importo disponibile 6 da anagrafica azienda | ||||
333 | indicatore disponibile 1 da anagrafica azienda chiusura ferie |
||||
334 | indicatore disponibile 2 da anagrafica azienda | ||||
335 | indicatore disponibile 3 da anagrafica azienda | ||||
336 | indicatore disponibile 4 da anagrafica azienda premio annuale : 0 = no 1 = si |
||||
337 | indicatore disponibile 5 da anagrafica azienda contributo Cassa Edile : 0 = no 1 = si |
||||
338 | indicatore disponibile 6 da anagrafica azienda | ||||
339 | periodicità mensile stampa versamento cassa edile | ||||
340 | mese di inizio calcolo contributi cassa edile | ||||
341 | percentuale totale cassa edile | ||||
342 | percentuale aggiuntiva cassa edile | ||||
343 | importo disponibile 1 Tabella Cassa Edile | ||||
344 | importo disponibile 2 Tabella Cassa Edile | ||||
345 | importo disponibile 3 Tabella Cassa Edile | ||||
346 | importo disponibile 4 Tabella Cassa Edile | ||||
347 | importo disponibile 5 Tabella Cassa Edile | ||||
348 | percentuale disponibile 1 Tabella Cassa Edile | ||||
349 | percentuale disponibile 2 Tabella Cassa Edile | ||||
350 | percentuale disponibile 3 Tabella Cassa Edile | ||||
351 | percentuale disponibile 4 Tabella Cassa Edile | ||||
352 | percentuale disponibile 5 Tabella Cassa Edile | ||||
353 | MATRI.C.E. Contributi cassa edile 3 | ||||
354 | MATRI.C.E. Contributi cassa edile 4 | ||||
355 | MATRI.C.E. tfr maturato del mese | ||||
356 | MATRI.C.E. Qualifica da P.L.1. | ||||
357 | MATRI.C.E. Altri dati a) da P.L.1. | ||||
358 | MATRI.C.E. Altri dati b) da P.L.1. | ||||
359 | MATRI.C.E. Altri dati c) da P.L.1. | ||||
360 | importo disponibile 11 maschera 19 dipendente | ||||
361 | importo disponibile 12 maschera 19 dipendente | ||||
362 | importo disponibile 13 maschera 19 dipendente | ||||
363 | importo disponibile 14 maschera 19 dipendente | ||||
364 | importo disponibile 15 maschera 19 dipendente | ||||
365 | percentuale contributi su ore straord.>48 da tabella previdenziale comune |
||||
366 | percentuale contributi CIG ordinaria 1 da tabella previdenziale comune E300 E700 |
||||
367 | percentuale contributi CIG ordinaria 2 da tabella previdenziale comune |
||||
368 | percentuale contributi CIG ordinaria 3 da tabella previdenziale comune |
||||
369 | percentuale contributi CIG straordinaria 1 da tabella | ||||
370 | percentuale contributi CIG straordinaria 2 da tabella previdenziale comune |
||||
371 | percentuale disponibile 1 da tabella previdenziale comune CIMIA/F.do solidar.assicur./Magg.autoserv.indus |
||||
372 | percentuale disponibile 2 da tabella previdenziale comune ASCOM/ASS.IND |
||||
373 | percentuale disponibile 3 da tabella previdenziale comune COVELCO |
||||
374 | percentuale disponibile 4 da tabella previdenziale comune | ||||
375 | percentuale disponibile 5 da tabella previdenziale comune | ||||
376 | importo disponibile 1 da tabella previdenziale comune | ||||
377 | importo disponibile 2 da tabella previdenziale comune | ||||
378 | importo disponibile 3 da tabella previdenziale comune | ||||
379 | importo disponibile 4 da tabella previdenziale comune | ||||
380 | importo disponibile 5 da tabella previdenziale comune | ||||
381 | percentuale contributo 1 da tabella previdenziale azienda fondo pensioni |
||||
382 | percentuale contributo 2 da tabella previdenziale azienda disoccupazione |
||||
383 | percentuale contributo 3 da tabella previdenziale azienda TFR |
||||
384 | percentuale contributo 4 da tabella previdenziale azienda CUAF |
||||
385 | percentuale contributo 5 da tabella previdenziale azienda CIG |
||||
386 | percentuale contributo 6 da tabella previdenziale azienda | ||||
387 | percentuale contributo 7 da tabella previdenziale azienda indennità malattia |
||||
388 | percentuale contributo 8 da tabella previdenziale azienda indennità maternità |
||||
389 | percentuale contributo 9 da tabella previdenziale azienda | ||||
390 | percentuale contributo 10 da tabella previdenziale azienda | ||||
391 | percentuale contributo 11 da tabella previdenziale azienda Enpals "nuovi" iscritti |
||||
392 | percentuale contributo 12 da tabella previdenziale azienda Enpals solidarietà |
||||
393 | percentuale contributo 13 da tabella previdenziale azienda altro ente Enpals aggiuntiva ballerini |
||||
394 | percentuale contributo 14 da tabella previdenziale azienda Cassa Edile / Enpals "vecchi" iscritti |
||||
395 | percentuale contributo 15 da tabella previdenziale azienda Prev. trasportatori Enpals sportivi |
||||
396 | percentuale contributo 16 da tabella previdenziale azienda Prev. viaggiatori Fondo fine carriera |
||||
397 | percentuale contributo 17 da tabella previdenziale azienda ondo garanzia / Enpals rivalsa |
||||
398 | percentuale contributo 18 da tabella previdenziale azienda | ||||
399 | percentuale contributo 19 da tabella previdenziale azienda | ||||
400 | percentuale contributo 20 da tabella previdenziale azienda | ||||
Altro contributo associativo | |||||
401 | minimale contributivo 1 da tabella previdenziale azienda | ||||
402 | minimale contributivo 2 da tabella previdenziale azienda | ||||
403 | minimale contributivo 3 da tabella previdenziale azienda | ||||
404 | minimale contributivo 4 da tabella previdenziale azienda | ||||
405 | minimale contributivo 5 da tabella previdenziale azienda | ||||
406 | minimale contributivo 6 da tabella previdenziale azienda | ||||
407 | minimale contributivo 7 da tabella previdenziale azienda annuale IVS |
||||
408 | minimale contributivo 8 da tabella previdenziale azienda tetto pensionabile |
||||
409 | massimale contributivo 1 da tabella previdenziale azienda | ||||
410 | massimale contributivo 2 da tabella previdenziale azienda | ||||
411 | massimale contributivo 3 da tabella previdenziale azienda | ||||
412 | massimale contributivo 4 da tabella previdenziale azienda | ||||
413 | massimale contributivo 5 da tabella previdenziale azienda | ||||
414 | massimale contributivo 6 da tabella previdenziale azienda | ||||
415 | massimale contributivo 7 da tabella previdenziale azienda annuale PREVINDAI |
||||
416 | massimale contributivo 8 da tabella previdenziale azienda | ||||
417 | importo disponibile 1 da tabella previdenziale azienda marche INAIL |
||||
418 | importo disponibile 2 da tabella previdenziale azienda marche NO INAIL |
||||
419 | importo disponibile 3 da tabella previdenziale azienda FASI iscritti |
||||
420 | importo disponibile 4 da tabella previdenziale azienda Negri |
||||
421 | importo disponibile 5 da tabella previdenziale azienda Besusso |
||||
422 | importo disponibile 6 da tabella previdenziale azienda | ||||
423 | importo disponibile 7 da tabella previdenziale azienda | ||||
424 | importo disponibile 8 da tabella previdenziale azienda FASI non iscritti |
||||
425 | importo disponibile 9 da tabella previdenziale azienda Ente Formazione dirigenti commercio |
||||
426 | importo disponibile 10 da tabella previdenziale azienda | ||||
427 | ultima posizione analizzata in formula | ||||
428 | numero routine fissa da programma da eseguire | ||||
429 | ore lavorabili da mensile dipendente | ||||
430 | giorni lavorabili | ||||
431 | ore lavorate | ||||
432 | giorni lavorati | ||||
433 | tempo retribuito | ||||
434 | tempo DM10 | ||||
435 | tempo minimale | ||||
436 | giorni assegni familiari | ||||
437 | giorni O1M | ||||
438 | settimane retribuite totali | ||||
439 | settimane retribuite ridotte | ||||
440 | imponibile previdenziale 1 INPS | ||||
441 | imponibile previdenziale 2 | ||||
442 | imponibile previdenziale 3 Cassa Edile | ||||
443 | imponibile previdenziale 4 Quota eccedente tetto i.v.s | ||||
