SEZIONE | COLORE CAMPO |
---|---|
lordo | LORDO |
straordinari |
STRAORD |
maggiorazioni |
MAGGIORAZ |
Codice campo | Descrizione campo |
---|---|
1 | minimo 1 |
2 | contingenza 2 |
3 | disponibile da tabella dati contrattuali 3 |
4 | disponibile da tabella dati contrattuali 4 |
5 | disponibile da tabella dati contrattuali 5 |
6 | superminimo da dati retr.vi dipendente 1 |
7 | scatti di anz.ta' da dati retr.vi dipendente 2 |
8 | disponibile da dati retributivi dipendente 3 |
9 | disponibile da dati retributivi dipendente 4 |
10 | disponibile da dati retributivi dipendente 5 |
11 | disponibile da dati retributivi dipendente 6 |
12 | disponibile da dati retributivi dipendente 7 |
13 | disponibile da dati retributivi dipendente 8 |
14 | somma campi da 1 a 13 (retribuzione ordinaria) |
15 | minimo + contingenza (campo 1 + 2) |
16 | paga media oraria per straord.(sostituisce campo 18) |
17 | paga media oraria per assenze |
18 | paga media oraria per maggiorazioni/straordinari |
19 | divisore contrattuale giornaliero |
Codice campo | Descrizione campo |
---|---|
20 | tempi presenza/assenza : 0 = a giorni 1 = a ore per paghe mensili |
21 | ore lavorabili |
22 | giorni lavorabili |
23 | ore lavorate |
24 | giorni lavorati (nei giorni lavorabili) |
25 | ore retribuite (anche per calcolo min.le ptyme) |
26 | tempo retribuito: come ore lavorate |
27 | tempo per DM 10 |
28 | |
29 | ................................. |
30 | tempo TFR |
31 | ................................. |
32 | .......................... |
33 | ............................. |
34 | ................................... |
35 | .................................... |
36 | ..................................... |
37 | ................................. |
38 | ..................................... |
39 | .................................... |
40 | Tipo pagamento ratei mensile (P.1.1.) |
41 | Periodicita' compenso co.co.co su budget (PD16) : serve per min/max inail |
42 | indicatore di tirocinante
1 = tirocinante |
43 | indicatore di socio solo inail
1 = socio no inail |
44 | ....................................... |
45 | ..................................... |
46 | ..................................... |
47 | ........................................ |
48 | .................................... |
49 | ......................................... |
50 | ........................................... |
51 | PD6 - Dettaglio Parametri: Indic "Non Convertire in ore Ferie/Pir a gg" |
52 | ..................................... |
53 | ............................... |
54 | .................................. |
55 | .................................. |
56 | ................................... |
57 | ...................................... |
58 | .................................. |
59 | .................................... |
60 | ........................................ |
61 | ......................... |
62 | .................... |
63 | .......................... |
64 | ............................... |
65 | .............................. |
66 | ....................... |
67 | .......................... |
68 | ....................... |
69 | ......... |
70 | 13ma : importo intgegrativo |
71 | 14ma: importo integrativo |
72 | ........................ |
73 | ................................ |
74 | .......................... |
75 | ......................... |
76 | paga media hh per SOLE maggiorazioni |
77 | paga media hh per ferie/Pir (sostituisce campo 18) |
78 | paga media giornaliera (vedi ferie a giorni) |
79 | Orario medio settimanale |
80 | Orario medio per gg non lavorabili da tabella orario |
81 | tempo sospensione disciplinare |
82 | ore non lavorate per paghe mensili |
83 | ore straordinario a turni % 1 |
84 | ore straordinario a turni % 2 |
85 | ore straordinario a turni % 3 |
86 | ore lavoro notturno a turni % 1 |
87 | ore lavoro notturno a turni % 2 |
88 | ore lavoro festivo a turni |
89 | ore lavoro festivo a turni con riposo compensativo |
90 | festivita' nazionali |
91 | lavoro straordinario festivo con riposo compensativo a turni |
92 | Pagamento 13ma mensile 1 indicatore di tipo pagamento ratei mensili |
93 | Pagamento 14ma mensile 1 " |
94 | Pagamento ferie mensili 1 " |
95 | Pagamento pir mensili 1 " |
96 | straordinario notturno festivo oltre orario ordinario a turni |
97 | straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre orario ordinario a turni |
98 | ............................. |
99 | ............................... |
100 | % Maggiorazione straordinari da PD1 |
Codice campo | Descrizione campo |
---|---|
101 | giorno Santo Patrono |
102 | mese Santo Patrono |
103 | indicatore dipendente soggetta a EBAV |
104 | anno di nascita dipendente |
105 | mese di nascita dipendente |
106 | giorno di nascita dipendente |
107 | codice centro di costo |
108 | codice centro contabile |
109 | codice qualifica |
110 | codice sottoqualifica |
111 | codice sgravio |
112 | codice tabella cassa edile |
113 | codice sindacato |
114 | indicatore posizione INAIL |
115 | anno di assunzione |
116 | mese di assunzione |
117 | giorno di assunzione |
118 | anno anzianita' convenzionale |
119 | mese anzianita' convenzionale |
120 | giorno anzianita' convenzionale |
121 | anno inizio sospensione |
122 | mese inizio sospensione |
123 | giorno inizio sospensione |
124 | anno fine sospensione |
125 | mese fine sospensione |
126 | giorno fine sospensione |
127 | anno dimissioni da anagrafica o da movimento |
128 | mese dimissioni da anagrafica o da movimento |
129 | giorno dimissioni da anagrafica o da movimento |
130 | reddito familiare |
131 | percentuale parttime |
132 | paga : 0 = mensile 1 = oraria |
133 | numero mensilita' retribuibili nell'anno (12 13 o 14) |
134 | dipendente in contratto di formazione |
135 | dipendente a parttime |
136 | dipendente stagionale |
137 | dipendente soggetto a fondo pensioni |
138 | primo lavoro o deceduto : 0 = no 1 = primo lavoro 2 = deceduto |
139 | pensionato |
140 | soggetto a silicosi/asbetosi |
141 | codice lingua |
142 | lavoro discontinuo |
143 | status del dipendente |
144 | indicatore detrazioni personali |
145 | indicatore detrazioni redditi minimi |
146 | indicatore detrazioni per coniuge |
147 | numero figli per detrazioni |
148 | numero altre persone per detrazioni |
149 | indicatore detrazioni disponibile |
150 | indicatore per pagamento dei ratei : 0 = no 1 = si (da 050501) |
151 | nucleo familiare |
152 | progressivo ritenute previdenziali dipendente maschera 9 progr. 050101 |
153 | tot. imponibile previdenziale dipendente maschera 9 progr. 050101 |
154 | settimana dell' anno |
155 | coniuge o figlio minore di artigiano/a |
156 | vedovo con figli invalidi |
157 | orario del lunedi' |
158 | orario del martedi' |
159 | orario del mercoledi' |
160 | orario del giovedi' |
161 | orario del venerdi' |
162 | orario del sabato |
163 | orario della domenica |
164 | valore giornaliero ritenuta pensioni |
165 | monte prestito 1 |
166 | rateo prestito 1 |
167 | saldo prestito mese precedente 1 |
168 | monte prestito 2 |
169 | rateo prestito 2 |
170 | saldo prestito mese precedente 2 |
171 | anni di anzianita' (progressivi) |
172 | mesi di anzianita' (progressivi) |
173 | residuo ferie esercizio precedente (progressivi) |
174 | ferie maturate esercizio corrente (progressivi) |
175 | ferie godute esercizio corrente (progressivi) |
176 | rateo mensile ferie |
177 | mensilita' di chiusura ferie |
178 | residuo permessi anno precedente (progressivi) |
179 | permessi maturati anno corrente (progressivi) |
180 | permessi goduti anno corrente (progressivi) |
181 | rateo mensile permessi |
182 | residuo R.O.L. anno precedente (progressivi) |
183 | R.O.L. maturate anno corrente (progressivi) |
184 | R.O.L. godute anno corrente (progressivi) |
185 | rateo mensile R.O.L |
186 | flessibilita' lavorata (progressivo) |
187 | flessibilita' goduta (progressivo) |
188 | imponibile IRPEF anno precedente |
189 | imponibile IRPEF 2 anni precedenti |
190 | percentuale tassazione separata per arretrati |
191 | progressivo imponibile previdenziale 1 INPS |
192 | progressivo imponibile previdenziale 2 SSN |
193 | progressivo imponibile previdenziale 3 Cassa Edile |
194 | progressivo imponibile previdenziale 4 Solidarieta' |
195 | progressivo imponibile previdenziale 5 INPDAI |
196 | progressivo imponibile previdenziale 6 PREVINDAI |
197 | progressivo imponibile previdenziale 7 imponibile malattia reale |
198 | progressivo imponibile previdenziale 8 Imponibile reale totale dipendenti |
199 | progressivo ritenute previdenziali 1 INPS/INPDAI |
200 | progressivo ritenute previdenziali 2 SSN/malattia |
201 | progressivo ritenute previdenziali 3 GESCAL |
202 | progressivo ritenute previdenziali 4 PREVINDAI/PR4 altro ente |
203 | progressivo ritenute previdenziali 5 Cassa Edile/FASI cas.prev |
204 | progressivo ritenute previdenziali 6 Solidarieta' |
205 | progressivo ritenute previdenziali 7 Negri viaggiatori |
206 | progressivo ritenute previdenziali 8 Besusso |
207 | progressivo imponibile IRPEF |
208 | progressivo IRPEF pagata |
209 | IRPEF a credito fine anno precedente |
210 | progressivo assegni familiari |
211 | progressivo retribuzioni in natura |
212 | importo arrotondamento mensilita' precedente |
213 | imponibile IRPEF lavoro precedente (x stagionali) |
214 | detrazioni IRPEF lavoro precedente (x stagionali) |
215 | Progres. assicurazioni pagate da anagrafica dipend |
216 | tempo maturato di 13ma |
217 | tempo maturato di 14ma |
218 | tempo maturato di premio |
219 | importo 13ma anticipato |
220 | importo 14ma anticipato |
221 | importo premio anticipato |
222 | tipo azienda (v. codifica al capitolo dati anagrafici azienda) |
223 | mensilita' di pagamento 13ma (n. mensilita' es: dicembre 12) |
224 | mensilita' di pagamento 14ma (n. mensilita' es: dicembre 12) |
225 | mensilita' di pagamento premio (n. mensilita' es: dicembre 12) |
226 | divisore contrattuale orario |
227 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 1 |
228 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 2 1^ scaglione limite ore straordinarie |
229 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 3 2^ scaglione limite ore straordinarie |
230 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 4 limite flessibilita' 1^ percentuale |
231 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 5 divisore dinamico |
232 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 6 base per straordinario |
233 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
234 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 8 periodicita' mensile scatti anz.ta' (es 1 anno=12) |
235 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 9 eta' minima per decorrenza maturazione scatti anz.ta' |
236 | indicatore disponibile da tab.dati contrattuali 10 |
236 | n. massimo scatti |
237 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 1 % straordinario 1 |
238 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 2 % straordinario 2 |
239 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 3 % straordinario 3 |
240 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 4 % nott. 1 |
241 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 5 % nott.2 |
242 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 6 % lav.festivo |
243 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 7 |
244 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 8 % straordinario festivo |
245 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 9 |
246 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 10 % str.nott.1 |
247 | percentuale disponibile da tab.dati contrattuali 11 % str. nott.2 |
248 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 12 % lav.nott.festivo |
249 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 13 % lavoro nott.festivo con riposo compensativo |
250 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 14 % straord. nott. festivo |
251 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 15 divisore alternativo per calcolo straordinario o altri |
252 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 16 % straord. turni 1 |
253 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 17 % straord. turni 2 |
254 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 18 divisore alternativo 2 |
255 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 19 % lav.nott. turni 1 |
256 | percentuale disponibile da tab. dati contrattuali 20 % lav.nott. turni 2 |
257 | progressivo imponibile IRPEF terzi |
258 | progressivo IRPEF terzi |
259 | mensilita' supplementare indicatore da tabella mensilita' |
260 | conguaglio di fine anno : 0 = no 1 = si da tabella mensilita' |
261 | conguaglio di licenziamento : 0 = no 1 = si da movimento |
262 | calcolo TFR di licenziamento : 0 = no 1 = si da movimento |
263 | anno inizio mensilita' |
264 | mese inizio mensilita' |
265 | giorno inizio mensilita' |
266 | anno fine mensilita' |
267 | mese fine mensilita' |
268 | giorno fine mensilita' |
269 | livello voce (da movimento o tabella) |
270 | codice voce (da movimento o tabella) |
271 | tempo voce (da movimento o tabella) |
272 | valore unitario voce (da movimento o tabella) |
273 | importo voce (da movimento o da calcolo) |
274 | indicatore/percentuale voce (da movimento o tabella) |
275 | data 1 da movimento |
276 | anno 1 da movimento |
277 | mese 1 da movimento |
278 | giorno 1 da movimento |
279 | data 2 da movimento |
280 | anno 2 da movimento |
281 | mese 2 da movimento |
282 | giorno 2 da movimento |
283 | tipo conguaglio da tabella fiscale |
284 | divisore mensile x scaglioni annuali 0=12 |
285 | detrazioni disponibili 2 da tabella fiscale |
286 | detrazioni disponibili 3 da tabella fiscale |
287 | detrazioni disponibili 4 da tabella fiscale |
288 | detrazioni disponibili 5 da tabella fiscale |
289 | detrazioni disponibili 6 da tabella fiscale |
290 | detrazioni disponibili 7 da tabella fiscale |
291 | importo o massimale disponibile 1 da tabella fiscale |
292 | importo o massimale disponibile 2 da tabella fiscale |
293 | importo o massimale disponibile 3 da tabella fiscale |
294 | importo o massimale disponibile 4 da tabella fiscale |
295 | importo o massimale disponibile 5 da tabella fiscale |
296 | importo o massimale disponibile 6 da tabella fiscale |
297 | importo o massimale disponibile 7 da tabella fiscale |
298 | importo o massimale disponibile 8 da tabella fiscale |
299 | importo o massimale disponibile 9 da tabella fiscale |
300 | importo o massimale disponibile 10 da tabella fiscale |
301 | giorno del mese |
302 | giorno della settimana |
303 | giorno feriale o festivo : 0 = feriale 1 = festivo infrassetimanale 2 = festivita' cadente di domenica o festivita' e S.Patrono per gg.infrassetimanale 3 = festivita' cadente di domenica e S.Patrono |
304 | tempo del codice presenza/assenza in esame |
305 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria italia |
306 | massimale esenzione fiscale e previd. diaria estero |
307 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 11 |
308 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 12 |
309 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 13 |
310 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 14 |
311 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 15 |
312 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 16 |
313 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 17 |
314 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 18 |
315 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 19 |
316 | indicatore disponibile da anagrafica dip. 20 |
317 | n. scatti maturati (da anagrafica dipendente) |
318 | anno decorrenza scatto anz.ta' |
319 | mese decorrenza scatto anz.ta' |
320 | giorno decorrenza scatto anz.ta' |
321 | anno prossimo scatto anz.ta' |
322 | mese prossimo scatto anz.ta' |
323 | giorno prossimo scatto anz.ta' |
324 | anno decorrenza qualifica,livello |
325 | mese decorrenza qualifica,livello |
326 | giorno decorrenza qualifica,livello |
327 | importo disponibile 1 da tabella centro di costo |
328 | importo disponibile 2 da tabella centro di costo |
329 | importo disponibile 3 da tabella centro di costo |
330 | importo disponibile 4 da tabella centro di costo |
331 | importo disponibile 5 da tabella centro di costo |
332 | % disponibile 1 da tabella centro di costo |
333 | % disponibile 2 da tabella centro di costo |
334 | % disponibile 3 da tabella centro di costo |
335 | % disponibile 4 da tabella centro di costo |
336 | % disponibile 5 da tabella centro di costo |
337 | percentuale fondo pensioni da tabella previdenziale |
338 | percentuale assoggettamento diaria a IVS e gescal |
339 | quota esente gg.ra da contributi ssn.mal.mat. diarie italia |
340 | quota esente gg.ra da contributi ssn.mal.mat. diarie estero |
341 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 1 |
342 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 2 |
343 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 3 |
344 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 4 |
345 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 5 |
346 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 6 |
347 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 7 |
348 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 8 |
349 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 9 |
350 | percentuale/indicatore disponib.da tab.previdenziale comune 10 |
351 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 1 massimale mensile CIG straordinaria |
352 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 2 |
353 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 3 |
354 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 4 |
355 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 5 |
356 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 6 |
357 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 7 |
358 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 8 |
359 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 9 |
360 | importo disponibile da tab.previdenziale comune 10 |
361 | percentuale ritenute fondo pensione/INPDAI/quota previdenza |
362 | percentuale ritenute malattia/quota SSN |
363 | percentuale ritenute gescal |
364 | percentuale ritenute/ENPALS/PREVINDAI 1/INPGI |
365 | percentuale ritenute Cassa Edile |
366 | percentuale ritenuta disponibile 1 Solidarieta' |
367 | percentuale ritenuta disponibile 2 2,50% rit.dip.az.autotrasportatori |
368 | percentuale ritenuta disponibile 3 0,50 stranieri |
369 | percentuale ritenuta disponibile 4 INPDAI 2 |
370 | percentuale ritenuta disponibile 5 |
371 | percentuale ritenuta disponibile 6 |
372 | percentuale ritenuta disponibile 7 |
373 | percentuale ritenuta PREVINDAI 2 |
374 | percentuale ritenuta disponibile 9 |
375 | percentuale ritenuta disponibile 10 |
376 | percentuale ritenuta disponibile 11 |
377 | minimale disponibile 1 da tab.prev.dipend.giorn.o orario |
378 | minimale disponibile 2 da tab.prev.dipend.mensile SSN 1 (0) |
379 | minimale disponibile 3 da tab.prev.dipend.mensile Solidarieta' (3333000) |
380 | minimale disponibile 4 da tab.prev.dipend.annuale SSN 1 (0) |
381 | minimale disponibile 5 da tab.prev.dipend.annuale Solidariera' (40000000) |
382 | minimale disponibile 6 da tab.prev.dipend.annuale INPDAI annuale IVS |
383 | minimale disponibile 7 da tab.prev.dipend INPDAI annuale 1 |
384 | minimale disponibile 8 da tab.prev.dipend |
385 | massimale disponibile 1 da tab.prev.dipend.giorn. o orario |
386 | massimale disponibile 2 da tab.prev.dipend.mensile SSN 1 (3333000) |
387 | massimale disponibile 3 da tab.prev.dipend.mensile Solidarieta (8333000) |
388 | massimale disponibile 4 da tab.prev.dipend. annuale SSN 1 (40000000) |
389 | massimale disponibile 5 da tab.prev.dipend.annuale Solidarieta (100000000) |
390 | massimale disponibile 6 da tab.prev.dipend.(annuale INPDAI) |
391 | massimale disponibile 7 da tab.prev.dipend (annuale PREVINDAI 1) |
392 | massimale disponibile 8 da tab.prev.dipend (annuale PREVINDAI 2) |
393 | importo disponibile 1 da tab.prev.dipend minimale convenzionale soci 1^ scaglione |
394 | importo disponibile 2 da tab.prev.dipend minimale convenzionale soci 2^ scaglione |
395 | importo disponibile 3 da tab.prev.dipend minimale convenzionale soci 3^ scaglione |
396 | importo disponibile 4 da tab.prev.dipend minimale convenzionale soci 4^ scaglione |
397 | importo disponibile 5 da tab.prev.dipend ritenuta M.Negri Dirigenti |
398 | importo disponibile 6 da tab.prev.dipend ritenuta Besusso Dirigenti |
399 | importo disponibile 7 da tab.prev.dipend ritenuta FASI mensile |
400 | importo disponibile 8 da tab.prev.dipend |
401 | indicatore disponibile 1 da tab. prev. dipend |
402 | indicatore disponibile 2 da tab. prev. dipend |
403 | indicatore disponibile 3 da tab. prev. dipend |
404 | indicatore disponibile 4 da tab. prev. dipend |
405 | indicatore disponibile 5 da tab. prev. dipend |
406 | indicatore disponibile 6 da tab. prev. dipend |
407 | maternita' obbligatoria se integrata dall'azienda : 0 = no 1 = si |
408 | maternita' facoltativa se integrata dall'azienda : 0 = no 1 = si |
409 | tempo presenza/assenza precedente (stesso giorno) |
410 | orario giornaliero per assenze in giorni non lavorabili |
411 | monte ferie da tabella |
412 | ore congedo matrimoniale godute |
413 | monte permessi |
414 | monte ROL |
415 | indicatore per tipo calcolo straordinari (da azienda) : 0 = no 1 = giornaliero 2 = settimanale 3 = giornaliero e settimanale 4 = mensile 5 = mensile cricalcolo 6 = mensile crecupero sett |
416 | indicatore turnista |
417 | TFR a dipendenti sospesi : 0 = no 1 = si |
418 | CIG anticipata : 0 = no 1 = si |
419 | TABELLA DATI CONTRATTUALI FULL |
420 | TABELLA DATI CONTRUUALI 1 PARTE
|
421 | importo disponibile 1 dati contrattuali |
422 | limite ore per congedo matrimoniale |
423 | importo disponibile 3 dati contrattuali |
424 | importo disponibile 4 dati contrattuli |
425 | importo per calcolo scatti (se valore orario moltiplicare per 100) |
426 | ore str. sett.li 1^ scaglione gia' pagate mese precedente |
427 | ultima posizione analizzata in formula |
428 | numero routine fissa da eseguire |
429 | anno in elaborazione |
430 | mensilita' in elaborazione |
431 | numero cedolino |
432 | importo disponibile 1 da voce contratto ind.test.calc.formula: campo da testare se maggiore di 0 |
433 | importo disponibile 2 da voce contratto |
434 | importo disponibile 3 da voce contratto |
435 | importo disponibile 4 da voce contratto |
436 | importo disponibile 5 da voce contratto |
437 | tipo evento malattia/maternita' attuale |
438 | anno data presunta parto |
439 | mese data presunta parto |
440 | giorno data presunta parto |
441 | tempi ferie : O = ore 1 = giorni da tabella ferie |
442 | tipo contratto da anagrafica azienda |
443 | anno data effettiva parto |
444 | mese data effettiva parto |
445 | giorno data effettiva parto |
446 | progressivo importo fondo pensioni anno corrente |
447 | importo disponibile 1 da azienda valore giornaliero mensa convenzionale |
448 | importo disponibile 2 da azienda importo mensile premio annuale |
449 | importo disponibile 3 da azienda |
450 | importo disponibile 4 da azienda |
451 | importo disponibile 5 da azienda |
452 | importo disponibile 6 da azienda |
453 | indicatore disponibile 1 da azienda per chiusura ferie, ROL, permessi : 0 = riporto esercizio successivo 1 = paga residuo in mese chiusura |
454 | indicatore disponibile 2 da azienda prestazioni enti prev.li e assegni da enti prev.li su 770/A : 0 = no 1 = si |
455 | indicatore disponibile 3 da azienda |
456 | indicatore disponibile 4 da azienda indicatore premio annuale : 0 = no 1 = si |
457 | indicatore disponibile 5 da azienda azienda iscritta alla cassa edile? < 0 =no 1 = si |
458 | indicatore disponibile 6 da azienda |
459 | indicatore disponibile 7 da azienda |
460 | indicatore disponibile 8 da azienda |
461 | indicatore disponibile 9 da azienda |
462 | indicatore disponibile 10 da azienda |
463 | indicatore disponibile 1 da dipendente : 1 = straord.a TFR 2 = trasferta a tfr 3 = entrambi a tfr |
464 | indicatore disponibile 2 da dipendente dipendente straniero : 0 = no 1 = si |
465 | indicatore disponibile 3 da dipendente |
466 | indicatore disponibile 4 da dipendente caricamento dati retributivi mese prec.te : 0 = no 1 = si; vengono inseriti nei campi da 901 a 915 |
467 | indicatore disponibile 5 da dipendente qualifica Cassa Edile (vedi istruzioni compilazione denuncia periodica cassa edile provinciale) |
468 | indicatore disponibile 6 da dipendente |
469 | indicatore disponibile 7 da dipendente calcolo imp.le ssn su base : 0 = annuale 1 = mensile |
470 | indicatore disponibile 8 da dipendente dip. dirigente con gestione FASI |
471 | indicatore disponibile 9 da dipendente |
472 | indicatore disponibile 10 da dipendente |
473 | percentuale disponibile 1 da dipendente % trattenuta sindacale |
474 | percentuale dieponibile 2 da dipendente |
475 | percentuale disponibile 3 da dipendente |
476 | percentuale disponibile 4 da dipendente |
477 | percentuale disponibile 5 da dipendente |
478 | percentuale disponibile 6 da dipendente |
479 | percentuale disponibile 7 da dipendente |
480 | percentuale disponibile 8 da dipendente |
481 | percentuale disponibile 9 da dipendente |
482 | percentuale disponibile 10 da dipendente |
483 | importo disponibile 1 da dipendente |
484 | importo disponibile 2 da dipendente |
485 | importo disponibile 3 da dipendente |
486 | importo disponibile 4 da dipendente |
487 | importo disponibile 5 da dipendente |
488 | importo disponibile 6 da dipendente |
489 | importo disponibile 7 da dipendente |
490 | importo disponibile 8 da dipendente |
491 | importo disponibile 9 da dipendente |
492 | importo disponibile 10 da dipendente |
493 | importo disponibile 11 da dipendente |
494 | importo disponibile 12 da dipendente |
495 | importo disponibile 13 da dipendente |
496 | importo disponibile 14 da dipendente |
497 | importo disponibile 15 da dipendente |
498 | tempo congedo matrimoniale inps figurativo da cod. pres.ass. BF; |
499 | gg. retribuiti nel mese |
Codice campo | Descrizione campo | riga di stampa |
---|---|---|
901 | numero dipendenti | (001) |
902 | ore lavorate | (002) |
903 | retribuzione ordinaria | (003) |
904 | contingenza | (004) |
905 | scatti | (005) |
906 | composiz. lordo libero 1 | (006) |
907 | composiz. lordo libero 2 | (007) |
908 | composiz. lordo libero 3 | (008) |
909 | composiz. lordo libero 4 | (009) |
910 | composiz. lordo libero 5 | (010) |
911 | composiz. lordo libero 6 | (011) |
912 | totale automatico (901911) | (012) |
913 | campo libero | (013) |
914 | ore straordinarie | (014) |
915 | importo per straord./magg. 1 | (015) |
916 | importo per straord./magg. 2 | (016) |
917 | importo per straord./magg. 3 | (017) |
918 | importo per straord./magg. 4 | (018) |
919 | importo per straord./magg. 5 | (019) |
920 | importo per straord./magg. 6 | (020) |
921 | importo per straord./magg. 7 | (021) |
922 | Totale automatico (915921) | (022) |
923 | campo libero | (023) |
924 | ore assenza | (024) |
925 | importo assenza per malattia | (025) |
926 | importo assenza per maternita' | (026) |
927 | importo assenza per infortunio | (027) |
928 | importo assenza per sciopero | (028) |
929 | importo assenza per permesso non retribuito | (029) |
930 | importo assenza per CIG | (030) |
931 | importo assenza per aspettativa | (031) |
932 | importo assenza per leva | (032) |
933 | importo assenza per altre | (033) |
934 | totale automatico (925933) | (034) |
935 | (035) | |
936 | ore ferie permessi rol festivita' da togliere dal lordo per portarle a oneri differiti | (036) |
937 | importo ferie permessi rol | (037) |
938 | importo festivita' | (038) |
939 | totale automatico (937+938) | (039) |
940 | qualifica (elab. tfr) | (040) |
941 | totale parziale (912+922+934+939) | (041) |
942 | sottoq.ca (elab. tfr) | (042) |
943 | contributi normali (INPS) | (043) |
944 | contributi dirigenti (FASI-PREVINDAI-BESUSSO-NEGRI ecc.) | (044) |
945 | contributi altri (Cassa Edile SCAU ecc.) | (045) |
946 | contributo libero (vedi associazione industriali ecc.) | (046) |
947 | contributo INAIL calcolato da valorizzazione | (047) |
948 | Altri 2 (Ebicom-fdi pens) | (048) |
949 | Altri 3 (vita etc) | (049) |
950 | totale contributi mesi su teorico (943+949) | (050) |
951 | (051) | |
952 | totale parziale (941+950) | (052) |
953 | (053) | |
954 | imponibile previdenziale del mese | (054) |
955 | ........................................... | (055) |
956 | Fringe esenti | (056) |
957 | (057) | |
958 | ferie (cassa) | (058) |
959 | PIR (cassa) | (059) |
960 | 13ma (cassa) | (060) |
961 | 14ma (cassa) | (061) |
962 | premio (cassa) | (062) |
963 | festivita' infrasettimanali (cassa) | (063) |
964 | festivita' abolite (cassa) | (064) |
965 | ferie residue (cassa) | (065) |
966 | PIR residui (cassa) | (066) |
967 | (067) | |
968 | (068) | |
969 | contributi su oneri differiti | (069) |
970 | (070) | |
971 | TOTALI RATEI CASSA | (071) |
972 | (072) | |
973 | ferie riproporzionate (competenza) | (073) |
974 | PIR riproporzionati (competenza) | (074) |
975 | 13ma riporporzionata (competenza) | (075) |
976 | 14ma riproporzionata (competenza) | (076) |
977 | premio riproporzionato (competenza) | (077) |
978 | festivita' riproporzionato (competenza) | (078) |
979 | libero (competenza) | (079) |
980 | libero (competenza) | (080) |
981 | indice di riproporzionamento (es.: ore annue / ore mese) | (081) |
982 | totale competenza (973980) | (082) |
983 | (083) | |
984 | lordo mese (980+971) (cassa) | (084) |
985 | contributi mese (950+969+970) (cassa) | (085) |
