Il programma permette di estrapolare il file CSV utile ai fini della richiesta dell'ammortizzatore sociale unico (Circolare Inps n. 53/2023).
Il file prodotto si chiama P6L7-UNICO.CSV e ne viene richiesto il salvataggio al termine dell'elaborazione uscendo dalla maschera del programma.
Oltre al file viene effettuata anche una stampa riepilogativa dei dati salienti contenuti nel file stesso.
Selezione | Descrizione |
---|---|
Mensilità | Mensilità di competenza in elaborazione |
Ditte Collegate | Se flaggato, viene effettuata l'elaborazione per ditte collegate |
Tipologia Beneficiari |
Permette di specificare la tipologia del beneficiario che verrà attribuita in massa a tutti i lavoratori presenti nel file. <NESSUNA INDICAZIONE> di default. E' comunque possibile intervenire manualmente nei singoli lavoratori all'interno del file prima di procedere all'invio della domanda. |
Causale Impossibilità Recarsi a lavoro |
Permette di specificare il tipo di causale che verrà attribuita in massa a tutti i lavoratori presenti nel file. <NESSUNA INDICAZIONE> di default. E' comunque possibile intervenire manualmente nei singoli lavoratori all'interno del file prima di procedere all'invio della domanda. |
Ordina per... | Permette di filtrare/ordinare la stampa e il file in base all'occorrenza |
Ai fini del conteggio, il programma considera solo le settimane di Cig per Ammortizzatore Unico, ovvero tutte le settimane di P.1.L. che hanno l'indicatore "Tipo Evento" valorizzato con 13.
Per permettere la corretta elaborazione del programma P.6.L.7. è indispensabile che vengano elaborati preventivamente i seguenti programmi oltre al Calcolo del Cedolino (P.5.2.) del mese interessato:
- Calcolo UniEmens (P.Q.1.4.) oppure Calcolo DMAG (P.O.3.) nel caso di aziende del settore agricolo.
Riportiamo di seguito tutte le specifiche delle colonne riportate all'interno del file csv (Allegato 3 Circolare Inps n. 53/2023):
Regole di compilazione:
Colonna | Regola di compilazione |
---|---|
Ambito |
deve contenere esclusivamente DM per le aziende dipendenti privati e AGR per le aziende agricole |
Posizione-contributiva |
deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR |
Codice-Fiscale-Lavoratore |
deve contenere il codice fiscale del lavoratore, validato all'anagrafe tributaria |
DiffACreditoCIG-RetribuzionePersa | deve contenere il valore utile ai fini del calcolo della contribuzione figurativa: in particolare, il primo è quello, se Ambito=DM, determinato ed esposto nell'elemento DiffACreditoGIC dei flussi UNIEMENSPosContributiva, il secondo, se Ambito=AGR, è quello esposto nell'elemento Retribuzione Persa nel flusso UNIEMENSPosAGRI |
Unità-Operativa-CodIstatFondo | deve contenere, se ambito=DM, il valore dell'Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI |
Residenza-Domicilio-Lavoratore | deve contenere R=Residente o D=Domicilio, va valorizzata solamente se la Tipologia-Beneficiari è uno dei seguenti valori T2, T3, T6, T7, T8, T9 |
Competenza | deve contenere il mese di riferimento, nel formato AAAA-MM (2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08), deve essere necessariamente antecedente (< minore) al mese di invio del flusso |
Tipo-Part-Time | deve contenere uno dei seguenti valori: V, P, M, F, dove V=Verticale, P=Orizzontale, M=Misto, F=FullTime |
Perc-Impiego | deve contenere un valore compreso tra 0 e 100. Se Tipo-Part-Time=F deve essere valorizzato con 100, altrimenti con un valore <100 |
Nro-Giorni-Sospensione | deve contenere il numero di giorni sospesi nel mese di riferimento. Deve essere <= numero giorni del mese e <= al valore della colonna "Nro-Giorni-Lavorabili-Mese". Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5 |
Nro-Giorni-Lavorabili-Mese | deve contenere il numero di giorni lavorabili nel mese. Deve essere <= numero giorni del mese. Non viene considerato se Tipologia-Beneficiari è T5 |
Tipologia-Beneficiari | deve contenere uno dei seguenti valori: T1; T2; T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9 (vedere elenco successivo) |
Causale-Impossibilità-Recarsi-Lavoro | deve contenere uno dei seguenti valori: C1, C2; C3; C4; C5; C6 (vedere elenco successivo). Va valorizzata obbligatoriamente se la colonna Tipologia-Beneficiari contiene uno dei seguenti valori T2 o T3 o T6 o T7 o T8 o T9 |
CAP-Domicilio-Lavoratore | deve contenere il CAP del domicilio del lavoratore. Va obbligatoriamente valorizzato se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9 |
Tipo-Pagamento | deve contenere uno dei seguenti valori CC o BD. CC = Conto Corrente del circuito SEPA (necessariamente conto intestato o cointestato), BD = Bonifico Domiciliato, se il lavoratore non ha un conto intestato o cointestato |
IBAN | deve contenete un IBAN valido del circuito SEPA associato ad un conto corrente intestato o cointestato al lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente sela colonna "Tipo-Pagamento"=CC |
Indirizzo-Lavoratore |
deve contenere l'indirizzo del lavoratore. Va valorizzato obbligatoriamente se la colonna "Tipo-Pagamento"=BD (Bonifico Domiciliato) oppure se la colonna "Tipologia-Beneficiari" è uno dei seguenti valori T3 o T7 o T9 Regola di compilazione dell'indirizzo: <qualificatore (via, piazza, …)> <odonimo (la denominazione della via)> <numero civico>. Lunghezza massima 45 caratteri. Non inserire punteggiatura o altri caratteri speciali; ad esempio: non scrivere Via Giuseppe Verdi, N. 5 bensì VIA GIUSEPPE VERDI 5 |
Tipologia-Beneficiari:
Codice | Descrizione |
---|---|
T1 | Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM impossibilitati a prestare attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 sono dipendenti di imprese con sede legale od unità operativa sita nei comuni interessati. |
T2 | Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM residenti al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati |
T3 | Lavoratori subordinati del settore privato aziende DM domiciliati al 1° maggio 2023 in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende site al di fuori dei comuni interessati |
T4 | Lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo con un’azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati |
T5 | Lavoratori agricoli assunti successivamente al 1° maggio 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa con un’azienda agricola con sede legale o Unità locale nei comuni interessati |
T6 | Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati. |
T7 | Lavoratori agricoli che alla data del 1° maggio 2023 hanno un rapporto di lavoro attivo e sono domiciliati in uno dei comuni interessati, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati. |
T8 | Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, residenti in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati. |
T9 | Lavoratori agricoli assunti successivamente alla data del 1° maggio 2023, domiciliati in uno dei comuni interessati alla data del 1° maggio 2023, impossibilitati a recarsi al lavoro, dipendenti di aziende agricole site al di fuori dei comuni interessati. |
Causali dell'impossibilità di recarsi a lavoro:
Codice | Descrizione |
---|---|
C1 | provvedimento normativo o amministrativo |
C2 | interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione |
C3 | inutilizzabilità dei mezzi di trasporto |
C4 | inagibilità della abitazione di residenza o domicilio |
C5 | condizioni di salute di familiari conviventi |
C6 | ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale |