Selezione | Descrzione |
---|---|
Mensilità (mm/aa) | Viene richiesto a video il mese e l'anno da elaborare. |
Da Cedolino - A Cedolino | Viene richiesto l'intervallo di cedolini da elaborare. |
Si', dettaglio e riepilogo | Viene stampato un prospetto riepilogativo per azienda e un prospetto dettagliato per dipendente. |
Si', solo riepilogo | Viene stampato un prospetto riepilogativo per azienda. |
No | Non produce alcuna stampa. |
Licenziati mese | Se falggato stampa tutti i dipendenti, altrimenti non stampa i dipendenti licenziati nel mese impostato a video. |
Crea file | Se flaggato viene creato il file "PC8.xls" contenente i totali di ferie, permessi e rol, dipendente per dipendente.
Il file prodotto è di testo, ogni riga si riferisce ad un unico dipendente ed i campi sono separati dal carattere '|' |
Stampa tot. orizz. | Se flaggato e flaggato anche "Si' dettaglio e riepilogo" o "Si' solo riepilogo", stampa la colonna dei totati del prospetto di riepilogo. |
Ditte collegate | In presenza di ditte collegate Irpef in A.1.1. msk 5, basta richiamare la madre per elaborare anche le figlie collegate. |
Ricerca | Stampa in ordine di codice, anagrafrica (cognome) o matricola. |
Ordinamento |
Possibili filtri di stampa. |