Il programma P.L.6. stampa una serie di denuncie Casse Edili non conformi ai modelli unificati.
C.E.D.A. BOLOGNA
Per la stampa del modello C.E.D.A. controllare che il campo "Tipo Azienda" in A.1.1 msk 1.B sia uguale a 10 (ditta artigiana), che il campo "Accantonamento Cassa Edile" in A.1.1 msk 10.C sia uguale 1 e che in P.1.5 il campo "Provincia" sia correttamente valorizzato con "cd".
Selezione | Descrizione |
---|---|
Dati Anagrafici Ditta | Da anagrafica ditta (A.1.1.) |
Codice Ditta | "Matricola C.Edile Azienda" (P.1.5.) |
Anno e Mese | Periodo in elaborazione |
Contratto Applicato | "Artigianato" per default |
Codice Operaio | "Matricola Cassa Edile (P.1.1. msk 16.D) |
Nome e Cognome | Da anagrafica dipendente (P.1.1.) |
Part Time Or. sett. | Orario settimana (P.2.H.) appositamente percentualizzato |
Livello | "Qualifica cassa edile" (P.1.1. msk 16.D) |
Paga Oraria | Da mensile dipendente (P.1.2. msk.2 ) + valore unitario della voce di E.e.t. |
Data Nascita | Da anagrafica dipendente (P.1.1.) |
Data Assunzione | Da mensile dipendente (P.1.2.) |
Data Licenziamento | Da mensile dipendente (P.1.2.) |
Le ore e gli accantonamenti vengono presi dalle voci del cedolino, valorizzando come segue due indicatori in P.2.4. msk 2 ("Trat. Importo x C.Edile" e "Trat. Tempo x C.Edile"):
Selezione | Descrizione |
---|---|
Ore 1 |
|
Ore 2 |
|
Perm. non retrib. | permessi non retrib. (tratt. tempo = 24) |
Altre ore |
|
Accantonamento |
|
Eet x paga oraria | siccome per gli artigiani non è compresa nella testata del cedolino, e' necessario prendere il valore unitario da apposita voce di per il corretto calcolo della paga oraria (tratt. importo = 61) |
Accantonamento mal/inf. | da mensile dipendente (P.1.2) tramite i codici voce per accantonamento presenti in msk 2 delle tabelle malattia e infortunio |
Ore CIG | da assenteismo (P.1.2. msk 12) |
Salario | "Imponibile C.Edile/INADEL" (P.1.2. msk 3) |
Totale Dovuto A e B | calcolati in automatico dal programma |
Comunicazioni | stampate in automatico dal programma |
N.B. I dipendenti vengono stampati in ordine di matricola cassa edile.
F.A.L.E.A. - C.E. AREZZO
Essendo il modello Cassa Edile della provincia di Arezzo un riepilogo trimestrale, occorre valorizzare a 3 il campo "Periodicità di stampa" nel P.1.5. e indicare il mese di inizio trimestre quando viene richiesta la mensilità di riferimento.
Selezione | Descrizione |
---|---|
Codice Impresa | campo "Matricola Cassa Edile" (A.1.1 msk 10.C) |
Dati Anagrafici Impresa | da anagrafica ditta (A.1.1.) |
Numero | numero progressivo di stampa |
Dati Anagrafici Lavoratore | da anagrafica dipendente (P.1.1.) |
Retribuzione Normale | campo "Impon.prev.c.e." (P.1.2 msk 3) |
Codice F.A.L.E.A. | campo "Matricola Cassa Edile" (P.1.1 msk 16.D) |
Qualifica | viene testato il campo "Qualifica Cassa Edile" (P.1.1 msk 16.D) con la seguente codifica:
|
Ore Ordinarie | mettere 1 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore ordinarie (P.2.4 msk 2) |
Accantonamento 18% | mettere 11-12-13 sull'indicatore "Tratt. Importo per C.Edile" nelle voci relative all' accantonamento c.e. |
Importi Ant. per Permessi | mettere 4 sull' indicatore "Tratt. Importo per C.Edile" nella voce relativa alle somme anticipate per permessi |
Totali retrib. assog. Inps = campo "Impon. prev. Inps" (P.1.2 msk 3).
N.B. I lavoratori vengono stampati in ordine di Codice F.A.L.E.A.
EDILCASSA BERGAMO
Essendo il modello Cassa Edile della provincia di Bergamo un riepilogo mensile, occorre valorizzare a 1 il campo "Periodicità di stampa" nel P.1.5.
Selezione | Descrizione |
---|---|
Codice Impresa | campo "Matricola" (A.1.1 msk 10.C) |
Dati Anagrafici Impresa | da anagrafica ditta (A.1.1.) |
Codice del Lavoratore | "Matricola Cassa Edile" (P.1.1. 16.D) |
Dati Anagrafici Dipendente | da anagrafica dipendente (prg. P.1.1.) |
Qualifica | "Qualifica Cassa Edile" (P.1.1 msk 16.D) - se apprendista caricare il codice relativo:
|
Paga Oraria | campo "Retribuzione ordin." (P.1.2 mks 2) |
Ore Ordinarie | mettere 1 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore ordinarie |
Ore Festività Pagate | mettere 4 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di festività |
Gratifica Natalizia ... | mettere 11 sull'indicatore "Tratt. Importo per C.Edile" nella voce relativa all'accantonamento ord. |
Ore di Riposi Annui | mettere 7 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di permesso |
Importo Anticipato | mettere 4 sull'indicatore "Tratt. Importo per C.Edile" nella voce relativa alle somme anticipate per permessi |
Ore di mal./inf. no inden. | mettere 2 o 3 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di malattia/infortunio non indenizzate. Inoltre caricare 1 nell'indicatore "Indic. C.Edile 1" in P.2.4 msk 3 |
Ore di Malattia | mettere 2 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di malattia |
Ore di Infortunio | mettere 3 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di infortunio |
Ore di Assenza Ingiustificate | mettere 21 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di assenza |
Ore di Permesso non Retribuite | mettere 24 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di assenza |
Ore di Ferie | mettere 6 sull'indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di ferie |
Ore di C.I.G. | prese automaticamente dal programma dalle msk 12 e 13 dell'assenteismo nel mensile P.1.2 |
Ore di Congedo Matrimoniale | mettere 26 sull' indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di ferie |
Ore di Servizio Militare | mettere 29 sull' indicatore "Tratt. Tempo per C.Edile" nella voce relativa alle ore di ferie |
Tipo di Assenza (dal/al) | gestito dal programma |
Per gestire la parte del modello relativa ai versamenti, vanno generate le seguenti voci e formule:
VOCI
Caricare nel P.2.R. le seguenti voci lasciando Importi/Indici a zero:
Tab. cassa ed. | Liv. voce | Cod. voce | Descr.voce | Voce disat. | Form.calc.v. |
---|---|---|---|---|---|
0001 | 01 | 0001 | ammontare accantonamento | 0 | 7501 |
0001 | 01 | 0002 | anticipazione permessi | 0 | 7502 |
0001 | 01 | 0003 | contributi contrattuali | 0 | 7503 |
0001 | 01 | 0004 | altre | 0 | 7504 |
0001 | 01 | 0005 | totale da versare | 0 | 7505 |
FORMULE
Caricare nel P.2.1. le seguenti formule:
Codice | Descrizione | Formula 1 | Formula 2 |
---|---|---|---|
7501 | Accantonamento ed.BE | (273=12)(K103+273) | |
7502 | Anticipaz.permes. ed.BE | (273=36)(K103-273) | |
7503 | Contributi contrat. ed.BE | (273=004%43)(274=43)(276=4)(K103+273) | |
7504 | Altre .... ed.BE | (273=47)(K103+273) | |
7505 | Totale da versare ed.BE | (273=103) |