Il programma permette di effettuare la stampa laser della denuncia da presentare all'Ipsema (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), entro il 16 febbraio dell'anno successivo, delle retribuzioni annue corrisposte ai dipendenti, del numero delle persone e delle giornate, il tutto suddiviso in base alle qualifiche. Il programma va lanciato negli archivi dell'anno precedente.
Selezione | Descrizione |
---|---|
Da Mensilità | Indicare la prima mensilità da elaborare |
A Mensilità | Indicare l'ultima mensilità da elaborare |
Da Posizione | Indicare la prima posizione inail da elaborare |
A Posizione | Indicare l'ultima posizione inail da elaborare |
Il programma va lanciato negli archivi dell'anno precedente e stamperà le ditte selezionate solo se queste avranno il settore previdenziale in P.2.B. msk.1 pari a 91 (Marittimi iscritti Ipsema).
La denuncia si suddivide in 2 riquadri "Anagrafica" e "Quadro A" e i dati che vengono compilati sono i seguenti:
Descrizione | Valore |
---|---|
Anno | Viene ricavato in base alle mensilità imputate a video |
Conto | "P.A.:codice se # da az." del P.1.3. msk.1 se valorizzato altrimenti si considera il campo "P.A.inail: codice ditta" dell'A.1.1. msk.8. |
Certificato | "Posizione" del P.1.3. msk.1 |
Cod.Fiscale / Partita IVA | "Codice fiscale" dell' A.1.1. msk.1 |
Ragione sociale armatore | "Rag.soc./Cogn." e "Rag.soc./Nome" A.1.1. msk.1 |
Nave (o altra posizione assicurativa) | Descrizione della posizione inail caricata in P.1.3. msk.1 |
Porto Iscrizione | Ricavato da "Codice comune del Porto" A.1.1. msk.11 |
N. Matr. | "Numero di iscrizione al Porto" A.1.1. msk.11 |
N° RR.NN.MM e GG. | "Numero RR.MM.GG" A.1.1. msk.11 |
Stazza Lorda | "Stazza Lorda" A.1.1. msk.11 |
Potenza Motore | "Potenza Motore" A.1.1. msk.11 |
Descrizione | Valore |
---|---|
N.giornate | Sommatoria del campo "Tempo retribuito" P.1.2. msk.1 dei vari mesi imputati a video |
Retribuzioni imponibili | Sommatoria del campo "Impon.f.pens.inps" P.1.2. msk.3 dei vari mesi imputati a video |
Descrizione | Valore |
---|---|
N.giornate | Sommatoria del campo "Tempo retribuito" P.1.2. msk.1 dei vari mesi imputati a video |
Retribuzioni imponibili | Sommatoria del campo "Impon.f.pens.inps" P.1.2. msk.3 dei vari mesi imputati a video |
I dati delle retribuzioni, del n.persone e delle giornate vengono suddivisi in base all'indicatore "Ind.raggr.tab.12-13" della tabella dati contrattuali agganciata in P.1.2. msk.9 e dovra' essere cosi' compilato:
Valore | Descrizione |
---|---|
1 | COMANDANTE/DIR.MACCH. |
2 | I UFFICIALE |
3 | ALTRI UFFICIALI |
4 | SOTTUFFICIALI E COMUNI |
5 | S.M.R.O. (Riservato Soc. P.I.N.) |
11 | COMANDANTE/MOTORISTA ; CAPO PESCA |
12 | DIRETTORE MACCHINA |
13 | I UFFICIALE |
14 | II UFFICIALE / UFF.R.T. |
15 | NOSTR.,CAP.MACCH.INGR.,AIUTO MOTOR. |
16 | MARINAIO, PESCATORE, ALTRE QUAL. |
17 | GIOVANOTTO |
18 | MOZZO |
Es. Tabella riguardante "Comandante/Dir.Macch." in P.2.2.1. msk.3 caricare "Ind.raggr.tab.12-13" = 1.